Diamantes calibrados (brillante)
Diamantes calibrados en talla brillante desde medio punto (0,004ct 1,0mm) hasta 14 puntos (0,14ct 3,4mm) de cualquier rango de color y pureza. Si busca diamantes de más de 15 puntos visite nuestra sección de diamantes certificados.
Si desea otra forma (oval, pera, marquise) o especificaciones seleccione las características de las siguientes opciones y solicítenos presupuesto a través de nuestro formulario.
Diamantes calibrados — Talla brillante
Nuestros diamantes calibrados de talla brillante en forma redonda, oval, pera o marquise están cuidadosamente seleccionados para formar parte de diseños de joyería que requieren piedras idénticas en color, pureza y tamaño (quilates y/o milímetros). También disponemos de diamantes calibrados en talla de fantasía; princesa, baguette (galerías), triangular.
Creamos selecciones especificas de lotes de diamantes melee desde 1 quilate con cualquier combinación de características; tamaño, color, pureza y calidad de talla.
Tabla de pesos aproximados según diámetro en milímetros
El peso en quilates puede variar debido a los diferentes proporciones de los grados de calidad de la talla. La siguiente tabla debe ser tomada como referencia.
| Milímetros (mm) | Quilates (ct) |
|---|---|
| 1,00 | 0,004 |
| 1,10 | 0,005 |
| 1,20 | 0,006 |
| 1,30 | 0,008 |
| 1,40 | 0,010 |
| 1,50 | 0,012 |
| 1,60 | 0,015 |
| 1,70 | 0,018 |
| 1,80 | 0,02 |
| 1,90 | 0,025 |
| 2,00 | 0,03 |
| 2,10 | 0,033 |
| 2,20 | 0,04 |
| 2,30 | 0,044 |
| 2,40 | 0,05 |
| 2,50 | 0,057 |
| 2,60 | 0,06 |
| 2,70 | 0,07 |
| 2,80 | 0,08 |
| 2,90 | 0,09 |
| 3,00 | 0,10 |
| 3,10 | 0,11 |
| 3,20 | 0,12 |
| 3,30 | 0,13 |
| 3,40 | 0,14 |
| 3,50 | 0,15 |
| 3,60 | 0,17 |
| 3,70 | 0,18 |
| 3,80 | 0,20 |
| 3,90 | 0,21 |
| 4,00 | 0,23 |
| 4,10 | 0,25 |
| 4,20 | 0,27 |
| 4,30 | 0,29 |
| 4,40 | 0,30 |
| 4,50 | 0,33 |
| 4,60 | 0,35 |
| 4,70 | 0,38 |
| 4,80 | 0,40 |
| 4,90 | 0,43 |
| 5,00 | 0,45 |
| 5,10 | 0,48 |
| 5,20 | 0,50 |
Información adicional
| Tamaño | 0,01–0,03, 0,04–0,07, 0,08–0,14 |
|---|---|
| Forma | Redonda |
| Color | D-F, G-H, I-J |
| Pureza | VS, SI1, SI2 |
| Grado talla | VG/VG/VG |
